Previsioni
Dati meteo giornalieri
Dati del giorno 13/05/2026.
| Stazione | Temp. Min (°C) | Temp. Max (°C) | Umidità (%) | Precipitazione (mm) | Vento, raf. max (m/s) | Vento, direzione (°Nord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesaro | 9.20 | 18.80 | 71.63 | 0.00 | 9.70 | 104 | E |
| Cagli | 8.70 | 20.10 | 88.38 | 1.60 | 6.80 | 321,2 | NW |
| Ancona (Camerano) | 9.70 | 19.20 | 71.29 | 0.00 | 10.10 | 136 | SE |
| Sassoferrato | 9.60 | 18.40 | 85.21 | 1.40 | 7.70 | 109,7 | E |
| Macerata (Treia) | 9.10 | 19.40 | 70.00 | 0.00 | 8.10 | 165,9 | S |
| Matelica | 7.50 | 19.90 | 84.83 | 6.80 | 6.20 | 215,6 | SW |
| Fermo | 9.30 | 20.60 | 55.63 | 0.00 | 7.60 | 77,2 | E |
| Ascoli P. (Maltignano) | 9.70 | 19.80 | 79.00 | 0.20 | 8.40 | 43 | NE |
| Montefortino | 7.10 | 14.80 | 90.54 | 7.40 | 5.80 | 134,7 | SE |
Servizi
Previsioni meteo
Consulta le previsioni meteo aggiornate di AMAP per conoscere le condizioni atmosferiche future della Regione Marche.
Notiziario agrometeo
Leggi il Notiziario redatto dai Centri Agrometeo Locali AMAP e personalizzato su base provinciale, fornisce all'impresa agricola e ai loro tecnici le indicazioni per la corretta gestione agronomica delle colture.
Open Data
Dati messi a disposizione in formato aperto utilizzabili liberamente.
Carte tematiche
Esplora le carte tematiche di AMAP per visualizzare la rappresentazione grafica dei dati meteorologici raccolti e degli indici calcolati.
Monitoraggi
Consulta i monitoraggi di tipo meteorologico, fenologico, fitopatologico e di maturazione dell'olivo effettuati da AMAP sul territorio regionale.
Produzione Integrata
Consulta per coltura le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata attualmente in vigore.