Previsioni
Dati meteo giornalieri
Dati del giorno 02/02/2026.
| Stazione | Temp. Min (°C) | Temp. Max (°C) | Umidità (%) | Precipitazione (mm) | Vento, raf. max (m/s) | Vento, direzione (°Nord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesaro | -1.10 | 11.70 | 86.79 | 1.20 | 5.30 | 264,9 | W |
| Cagli | -2.60 | 13.70 | 80.46 | 0.00 | 8.50 | 173,7 | S |
| Ancona (Camerano) | 1.80 | 12.20 | 87.75 | 0.00 | 7.30 | 14 | N |
| Sassoferrato | -1.70 | 12.30 | 82.33 | 0.00 | 8.90 | 155 | SE |
| Macerata (Treia) | 0.60 | 11.80 | 77.79 | 0.00 | 7.20 | 181,6 | S |
| Matelica | -1.90 | 13.10 | 74.13 | 0.00 | 6.00 | 208,5 | SW |
| Fermo | 3.30 | 13.10 | 69.46 | 0.00 | 5.50 | 183,8 | S |
| Ascoli P. (Maltignano) | 2.50 | 13.60 | 76.88 | 0.00 | 5.70 | 227,2 | SW |
| Montefortino | -1.30 | 10.10 | 74.58 | 0.00 | 3.80 | 186,5 | S |
Servizi
Previsioni meteo
Consulta le previsioni meteo aggiornate di AMAP per conoscere le condizioni atmosferiche future della Regione Marche.
Notiziario agrometeo
Leggi il Notiziario redatto dai Centri Agrometeo Locali AMAP e personalizzato su base provinciale, fornisce all'impresa agricola e ai loro tecnici le indicazioni per la corretta gestione agronomica delle colture.
Open Data
Dati messi a disposizione in formato aperto utilizzabili liberamente.
Carte tematiche
Esplora le carte tematiche di AMAP per visualizzare la rappresentazione grafica dei dati meteorologici raccolti e degli indici calcolati.
Monitoraggi
Consulta i monitoraggi di tipo meteorologico, fenologico, fitopatologico e di maturazione dell'olivo effettuati da AMAP sul territorio regionale.
Produzione Integrata
Consulta per coltura le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata attualmente in vigore.