Previsioni
Dati meteo giornalieri
Dati del giorno 09/06/2026.
| Stazione | Temp. Min (°C) | Temp. Max (°C) | Umidità (%) | Precipitazione (mm) | Vento, raf. max (m/s) | Vento, direzione (°Nord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesaro | 18.20 | 30.90 | 53.63 | 0.00 | 7.20 | 235,1 | SW |
| Cagli | 14.20 | 30.70 | 59.04 | 0.00 | 7.10 | 178,9 | S |
| Ancona (Camerano) | 17.90 | 34.10 | 64.96 | 0.40 | 9.20 | 127,6 | SE |
| Sassoferrato | 15.60 | 29.40 | 49.08 | 0.00 | 7.80 | 191,8 | S |
| Macerata (Treia) | 16.50 | 32.20 | 51.21 | 0.00 | 10.20 | 306,4 | NW |
| Matelica | 11.80 | 30.70 | 58.29 | 0.00 | 7.50 | 295 | NW |
| Fermo | 16.60 | 32.70 | 53.63 | 0.00 | 8.40 | 131,5 | SE |
| Ascoli P. (Maltignano) | 17.60 | 30.80 | 64.96 | 0.00 | 7.30 | 95,3 | E |
| Montefortino | 15.10 | 28.80 | 53.25 | 0.00 | 8.30 | 220,5 | SW |
Servizi
Previsioni meteo
Consulta le previsioni meteo aggiornate di AMAP per conoscere le condizioni atmosferiche future della Regione Marche.
Notiziario agrometeo
Leggi il Notiziario redatto dai Centri Agrometeo Locali AMAP e personalizzato su base provinciale, fornisce all'impresa agricola e ai loro tecnici le indicazioni per la corretta gestione agronomica delle colture.
Open Data
Dati messi a disposizione in formato aperto utilizzabili liberamente.
Carte tematiche
Esplora le carte tematiche di AMAP per visualizzare la rappresentazione grafica dei dati meteorologici raccolti e degli indici calcolati.
Monitoraggi
Consulta i monitoraggi di tipo meteorologico, fenologico, fitopatologico e di maturazione dell'olivo effettuati da AMAP sul territorio regionale.
Produzione Integrata
Consulta per coltura le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata attualmente in vigore.