Previsioni
Dati meteo giornalieri
Dati del giorno 09/02/2026.
| Stazione | Temp. Min (°C) | Temp. Max (°C) | Umidità (%) | Precipitazione (mm) | Vento, raf. max (m/s) | Vento, direzione (°Nord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesaro | 7.50 | 11.30 | 97.67 | 1.60 | 5.50 | 263,1 | W |
| Cagli | 6.20 | 9.90 | 97.96 | 4.40 | 4.10 | 268,5 | W |
| Ancona (Camerano) | 7.10 | 11.50 | 100.00 | 1.40 | 10.80 | 306,2 | NW |
| Sassoferrato | 5.80 | 9.80 | 100.00 | 7.40 | 4.70 | 345,7 | N |
| Macerata (Treia) | 6.30 | 12.20 | 93.50 | 1.20 | 6.90 | 38,5 | NE |
| Matelica | 4.90 | 9.90 | 94.71 | 0.80 | 6.70 | 31,5 | NE |
| Fermo | 8.30 | 13.30 | 88.71 | 1.60 | 4.60 | 229,6 | SW |
| Ascoli P. (Maltignano) | 7.20 | 14.70 | 95.88 | 4.20 | 5.70 | n.p. |
| Montefortino | 4.00 | 7.60 | 92.92 | 3.40 | 4.20 | 81,9 | E |
Servizi
Previsioni meteo
Consulta le previsioni meteo aggiornate di AMAP per conoscere le condizioni atmosferiche future della Regione Marche.
Notiziario agrometeo
Leggi il Notiziario redatto dai Centri Agrometeo Locali AMAP e personalizzato su base provinciale, fornisce all'impresa agricola e ai loro tecnici le indicazioni per la corretta gestione agronomica delle colture.
Open Data
Dati messi a disposizione in formato aperto utilizzabili liberamente.
Carte tematiche
Esplora le carte tematiche di AMAP per visualizzare la rappresentazione grafica dei dati meteorologici raccolti e degli indici calcolati.
Monitoraggi
Consulta i monitoraggi di tipo meteorologico, fenologico, fitopatologico e di maturazione dell'olivo effettuati da AMAP sul territorio regionale.
Produzione Integrata
Consulta per coltura le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata attualmente in vigore.