Previsioni
Dati meteo giornalieri
Dati del giorno 22/12/2025.
| Stazione | Temp. Min (°C) | Temp. Max (°C) | Umidità (%) | Precipitazione (mm) | Vento, raf. max (m/s) | Vento, direzione (°Nord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesaro | 7.50 | 12.00 | 98.13 | 1.80 | 4.30 | 253,6 | W |
| Cagli | 7.40 | 12.30 | 92.54 | 0.60 | 5.60 | 349,7 | N |
| Ancona (Camerano) | 7.80 | 13.50 | 99.75 | 0.40 | 4.50 | 332,7 | NW |
| Sassoferrato | 6.60 | 12.50 | 99.58 | 0.40 | 6.30 | 354,7 | N |
| Macerata (Treia) | 7.50 | 12.70 | 94.08 | 0.20 | 6.60 | 152,5 | SE |
| Matelica | 6.10 | 11.80 | 93.29 | 0.40 | 2.40 | 357,1 | N |
| Fermo | 5.80 | 15.30 | 89.92 | 0.60 | 4.10 | 173,3 | S |
| Ascoli P. (Maltignano) | 7.10 | 14.50 | 94.75 | 0.00 | 5.10 | n.p. |
| Montefortino | 3.20 | 10.60 | 83.88 | 0.00 | 3.90 | 179,5 | S |
Servizi
Previsioni meteo
Consulta le previsioni meteo aggiornate di AMAP per conoscere le condizioni atmosferiche future della Regione Marche.
Notiziario agrometeo
Leggi il Notiziario redatto dai Centri Agrometeo Locali AMAP e personalizzato su base provinciale, fornisce all'impresa agricola e ai loro tecnici le indicazioni per la corretta gestione agronomica delle colture.
Open Data
Dati messi a disposizione in formato aperto utilizzabili liberamente.
Carte tematiche
Esplora le carte tematiche di AMAP per visualizzare la rappresentazione grafica dei dati meteorologici raccolti e degli indici calcolati.
Monitoraggi
Consulta i monitoraggi di tipo meteorologico, fenologico, fitopatologico e di maturazione dell'olivo effettuati da AMAP sul territorio regionale.
Produzione Integrata
Consulta per coltura le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata attualmente in vigore.