Previsioni
Dati meteo giornalieri
Dati del giorno 22/02/2026.
| Stazione | Temp. Min (°C) | Temp. Max (°C) | Umidità (%) | Precipitazione (mm) | Vento, raf. max (m/s) | Vento, direzione (°Nord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesaro | 0.80 | 15.40 | 86.38 | 0.00 | 5.70 | 293,1 | NW |
| Cagli | -1.00 | 22.00 | 70.33 | 0.00 | 8.80 | 157,3 | SE |
| Ancona (Camerano) | 2.10 | 17.60 | 87.88 | 0.00 | 7.70 | n.p. |
| Sassoferrato | 0.20 | 19.70 | 97.21 | 0.40 | 8.50 | 197,9 | S |
| Macerata (Treia) | 1.60 | 17.50 | 68.79 | 0.00 | 9.80 | 218,5 | SW |
| Matelica | -2.10 | 19.60 | 67.71 | 0.00 | 6.20 | 192,1 | S |
| Fermo | 1.40 | 16.80 | 73.04 | 0.00 | 5.90 | 169,9 | S |
| Ascoli P. (Maltignano) | 3.30 | 18.20 | 73.25 | 0.00 | 6.40 | 198,4 | S |
| Montefortino | 2.30 | 18.40 | 50.96 | 0.00 | 12.60 | 177,8 | S |
Servizi
Previsioni meteo
Consulta le previsioni meteo aggiornate di AMAP per conoscere le condizioni atmosferiche future della Regione Marche.
Notiziario agrometeo
Leggi il Notiziario redatto dai Centri Agrometeo Locali AMAP e personalizzato su base provinciale, fornisce all'impresa agricola e ai loro tecnici le indicazioni per la corretta gestione agronomica delle colture.
Open Data
Dati messi a disposizione in formato aperto utilizzabili liberamente.
Carte tematiche
Esplora le carte tematiche di AMAP per visualizzare la rappresentazione grafica dei dati meteorologici raccolti e degli indici calcolati.
Monitoraggi
Consulta i monitoraggi di tipo meteorologico, fenologico, fitopatologico e di maturazione dell'olivo effettuati da AMAP sul territorio regionale.
Produzione Integrata
Consulta per coltura le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata attualmente in vigore.