|
|
|
|
|
Andamento climatico nell'anno attuale della Regione Marche
|
 |
|
| Periodo | Valore Attuale | Storico 1961-2000 | Differenza tra Attuale e Storico |
| 12/2011 | 70,2 | 84,0 | -13,8 |
| 1/2012 | 26,2 | 57,8 | -31,6 |
|
|
|
|
|
 |
| Periodo | Valore Attuale | Storico 1961-2000 | Differenza tra Attuale e Storico |
| 12/2011 | 7,9 | 5,9 | 2,0 |
| 1/2012 | 4,6 | 4,7 | -0,1 |
|
|
|
|
|
| Indice SPI (Standardized Precipitation Index) |
|
|
|
Indice SPI - Classificazione
|
|
|
|
|