|
|||||||||||
| Home Agrometeo ASSAM | |||||||||||
| Tabella 1 | |||||||||||
| TAB. 1 - FRUMENTO DURO - MEDIA PER PROVINCIA DEL BIENNIO "2000 - 2002" DEI PRINCIPALI PARAMETRI QUANTITATIVI E QUALITATIVI | |||||||||||
| VARIETA' | PROVINCIA | RESA (t/ha) | PESO ETTOLITRICO (Kg/hl) | CONTENUTO PROTEICO SULLA GRANELLA (%) | INDICE DI GLUTINE | INDICE DI GIALLO (b) | |||||
| ARCOBALENO | AN | 4.3 | 78.7 | 11.4 | 87 | 21.1 | |||||
| CLAUDIO | AN | 3.9 | 79.8 | 14.2 | 73 | 20.6 | |||||
| GRAZIA | AN | 2.8 | 80.6 | 13.0 | 35 | 24.4 | |||||
| MERIDIANO | AN | 3.1 | 76.8 | 12.2 | 58 | 24.2 | |||||
| OROBEL | AN | 4.5 | 73.8 | 14.3 | 42 | 26.2 | |||||
| SAN CARLO | AN | 4.0 | 80.6 | 13.1 | 87 | 22.9 | |||||
| CLAUDIO | AP | 4.6 | 81.0 | 15.7 | 84 | 23.4 | |||||
| GRAZIA | AP | 4.1 | 79.7 | 15.1 | 33 | 23.2 | |||||
| IRIDE | AP | 5.1 | 81.8 | 16.3 | 51 | 23.1 | |||||
| MERIDIANO | AP | 4.6 | 80.5 | 14.7 | 49 | 23.6 | |||||
| SAN CARLO | AP | 5.3 | 82.4 | 15.2 | 69 | 24.7 | |||||
| ARCOBALENO | MC | 3.8 | 78.6 | 14.1 | 78 | 22.0 | |||||
| CLAUDIO | MC | 4.7 | 83.0 | 14.4 | 86 | 21.8 | |||||
| GRAZIA | MC | 3.8 | 81.1 | 14.4 | 44 | 23.9 | |||||
| IRIDE | MC | 2.3 | 77.2 | 16.4 | 34 | 20.6 | |||||
| MERIDIANO | MC | 3.8 | 79.0 | 14.0 | 53 | 23.8 | |||||
| OROBEL | MC | 4.5 | 81.7 | 15.0 | 1 | 29.6 | |||||
| SAN CARLO | MC | 4.3 | 80.4 | 14.8 | 68 | 25.7 | |||||
| SOLEX | MC | 2.4 | 82.6 | 13.5 | 43 | 20.2 | |||||
| ARCOBALENO | PU | 4.8 | 79.2 | 13.4 | 78 | 21.5 | |||||
| GRAZIA | PU | 3.1 | 81.0 | 12.8 | 46 | 22.5 | |||||
| IRIDE | PU | 3.9 | 76.2 | 13.7 | 76 | 21.3 | |||||
| MERIDIANO | PU | 4.7 | 74.4 | 14.4 | 60 | 23.2 | |||||
| SAN CARLO | PU | 4.6 | 77.1 | 14.1 | 31 | 22.8 | |||||
| SOLEX | PU | 3.3 | 78.2 | 14.0 | 40 | 18.4 | |||||
| Tabella 2 | |||||||||||
| TAB. 2 - SEMOLE DI FRUMENTO DURO DISTINTE PER CONTENUTO PROTEICO | |||||||||||
| Proteine >13 % | |||||||||||
| VARIETA' | Umidità (%) | P/L | W | Glutine (%) | Indice di giallo | ||||||
| ARCOBALENO | 14.90 | 1.72 | 178 | 9.70 | 21.18 | ||||||
| MERIDIANO | 14.00 | 2.81 | 175 | 11.37 | 20.57 | ||||||
| GRAZIA | 15.40 | 1.37 | 119 | 11.83 | 22.99 | ||||||
| Media | 14.77 | 1.97 | 157 | 10.97 | 21.58 | ||||||
| dev.st | 0.71 | 0.75 | 33.23 | 1.12 | 1.26 | ||||||
| Proteine <13 % | |||||||||||
| VARIETA' | Umidità (%) | P/L | W | Glutine (%) | Indice di giallo | ||||||
| ARCOBALENO | 14.60 | 3.09 | 139 | 7.96 | 22.37 | ||||||
| MERIDIANO | 15.50 | 2.90 | 147 | 9.10 | 21.98 | ||||||
| GRAZIA | 16.50 | 1.11 | 102 | 9.44 | 20.11 | ||||||
| Media | 15.53 | 2.37 | 129 | 8.83 | 21.49 | ||||||
| dev.st | 0.95 | 1.09 | 24.01 | 0.78 | 1.21 | ||||||
| Tabella 3 | |||||||||||
| TAB. 3 - SEMOLE DI FRUMENTO DURO DISTINTE PER PROVINCIA | |||||||||||
| Provincia di ANCONA | |||||||||||
| VARIETA' | Umidità (%) | P/L | W | Glutine (%) | Indice di giallo | ||||||
| ARCANGELO | 16.20 | 2.49 | 153 | 7.42 | 20.13 | ||||||
| MERIDIANO | 14.60 | 3.52 | 132 | 10.55 | 22.62 | ||||||
| GRAZIA | 15.00 | 0.96 | 92 | 11.59 | 22.91 | ||||||
| CLAUDIO | 15.00 | 2.33 | 136 | 10.79 | 18.93 | ||||||
| Media | 15.20 | 2.33 | 128 | 10.09 | 21.15 | ||||||
| dev.st | 0.69 | 1.05 | 25.82 | 1.83 | 1.93 | ||||||
| Provincia di MACERATA | |||||||||||
| VARIETA' | Umidità (%) | P/L | W | Glutine (%) | Indice di giallo | ||||||
| ARCOBALENO | 14.80 | 2.21 | 174 | 10.57 | 20.64 | ||||||
| MERIDIANO | 15.80 | 2.61 | 149 | 10.41 | 22.20 | ||||||
| GRAZIA | 15.60 | 1.05 | 153 | 9.42 | 22.57 | ||||||
| CLAUDIO | 16.30 | 3.43 | 191 | 9.35 | 18.35 | ||||||
| SOLEX | 16.10 | 1.66 | 120 | 10.65 | 18.65 | ||||||
| IRIDE | 14.80 | 2.06 | 133 | 10.90 | 20.84 | ||||||
| Media | 15.57 | 2.17 | 153 | 10.22 | 20.54 | ||||||
| dev.st | 0.67 | 1.01 | 30.97 | 0.66 | 1.75 | ||||||
| Provincia di PESARO | |||||||||||
| VARIETA' | Umidità (%) | P/L | W | Glutine (%) | Indice di giallo | ||||||
| ARCOBALENO | 14.60 | 2.84 | 126 | 7.01 | 20.42 | ||||||
| MERIDIANO | 14.80 | 5.56 | 129 | 7.20 | 20.62 | ||||||
| GRAZIA | 15.70 | 1.25 | 145 | 10.97 | 21.29 | ||||||
| SOLEX | 16.20 | 1.81 | 128 | 11.34 | 16.85 | ||||||
| IRIDE | 16.70 | 2.84 | 165 | 8.77 | 18.01 | ||||||
| Media | 15.60 | 2.86 | 139 | 9.06 | 19.44 | ||||||
| dev.st | 0.81 | 1.91 | 17.35 | 2.04 | 1.91 | ||||||
| Provincia di ASCOLI PICENO | |||||||||||
| VARIETA' | Umidità (%) | P/L | W | Glutine (%) | Indice di giallo | ||||||
| MERIDIANO | 14.80 | 2.61 | 215 | 11.74 | 19.03 | ||||||
| GRAZIA | 17.80 | 0.99 | 145 | 13.13 | 19.56 | ||||||
| CLAUDIO | 15.00 | 2.11 | 175 | 10.32 | 18.88 | ||||||
| IRIDE | 15.50 | 1.91 | 209 | 13.03 | 20.90 | ||||||
| IONIO | 14.70 | 1.79 | 229 | 10.18 | 21.42 | ||||||
| Media | 15.56 | 1.88 | 195 | 11.68 | 19.96 | ||||||
| dev.st | 1.41 | 0.49 | 37.11 | 1.42 | 1.14 | ||||||
| Tabella 4 | |||||||||||
| TAB. 4 - FRUMENTO TENERO - MEDIA DEI PRINCIPALI PARAMETRI QUANTITATIVI E QUALITATIVI | |||||||||||
| VARIETA' | PESO ETTOLITRICO (kg/hl) | CONTENUTO PROTEICO (%/s.s.) | W | P/L | SVILUPPO (min) | STABILITA' (min) | NUMERO DI QUALITA' FARINOGRAFICA | AMILOGRAMMA (BU) | |||
| BUON PASTOR | 81.2 | 15.6 | 204.6 | 0.4668 | 1.2 | 10.1 | 108 | 1017 | |||
| SAGITTARIO | 82.4 | 12.3 | 219.4 | 0.9057 | 1.3 | 6.05 | 55.5 | 981.5 | |||


